Skoki narciarskie

 

Rozmiar 128 134 140 146 152 158 164 170 46 48 50 52
Wzrost 120-
128
129-
134
135-
140
141-
146
147-
152
153-
158
159-
164
165-
170
171-
174
175-
178
179-
182
183-
186
Obwód klatki piersiowej 75 76 79 84 86 90 95 96 100 103 108 111
Talia 64 65 67 68 73 75 75 75 79 85 87 89
Szerokość bioder
71 72 76 78 82 84 86 86 90 95 97 99
Długość nogi 78 82 84 86 88 92 98 99 102 104 104 107
Wysokość talii 20 20 21 21 23 24 23 25 25 26 27 28
Obwód uda 45 46 47 49 51 53 57 57 60 62 64 67
Obwód łydki 33 33 34 36 36 37 38 38 41 43 43 43
Długość rękawa 58 59 65 65 67 71 74 75 79 80 81 83
Wysokość pleców 34 36 38 39 40 43 45 47 51 51 53 54
Obwód bicepsu 30 31 31 32 32 34 32 33 36 37 38 41
Obwód przedramienia 24 25 25 27 26 27 27 28 29 32 32 34
Długość kroku 58 61 63 65 67 70 74 75 77 79 80 83
      ©2010 BERDAX.pl BERDAX, POLSKA, Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin